Sign up to stay up to date on the Wellington Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2523 Windsor Way Court 3 3 2,703 $1,550,000 $573 3 days
1019 HICKORY Trail 3 2 1,701 $699,900 $411 1 day
966 HICKORY Trail 4 2 1,845 $675,000 $365 1 day
1173 CARILLON Street 3 3 1,798 $645,272 $358 2 days
14737 MORGAN CLOSE 6 6 5,547 $3,150,000 $567 2 days
15350 Earhart Place 7 7 7,511 $4,750,000 $632 2 days
786 Via Toscana 4 3 1,776 $499,700 $281 2 days
1177 Carillon Street 3 3 1,992 $736,085 $369 2 days
1346 Niantic Terrace 3 2 1,642 $559,900 $340 2 days
12665 CORAL BREEZE Drive 3 2 1,648 $595,000 $361 2 days
1179 CARILLON Street 3 4 1,992 $699,132 $350 2 days
92 Squire Drive 5 5 4,032 $2,350,000 $582 5 days
12498 World Cup Lane 5 5 3,740 $2,595,000 $693 3 days
10702 VERSAILLES Boulevard 5 5 4,371 $1,725,000 $394 3 days
2044 Wightman Drive 3 3 2,244 $1,720,000 $766 6 days
13016 MEADOWBREEZE Drive 3 2 1,348 $515,000 $382 5 days
2174 Balsan Way 5 3 3,662 $819,987 $223 6 days
12563 MALLET Circle 3 3 2,177 $1,290,000 $592 6 days
13268 POLO CLUB Road Unit A105 3 3 1,800 $1,088,000 $604 7 days
740 Lake Wellington Drive 3 2 1,528 $575,000 $376 6 days
13268 Polo Club Road Unit A207 3 3 1,800 $865,000 $480 6 days
12230 Dartmoor Drive 3 2 1,259 $447,000 $355 7 days
2552 Sheltingham Drive 3 3 2,703 $1,900,000 $702 11 days
12324 Westhampton Circle 3 3 1,937 $549,000 $283 7 days
15740 Sunward Street 5 7 5,470 $4,395,000 $803 7 days
1886 BARNSTABLE Road 3 2 1,440 $499,999 $347 8 days
2083 WIGHTMAN Drive 2 2 1,512 $1,350,000 $892 8 days
5031 140TH Avenue S N/A N/A N/A $7,450,000 Unknown 8 days
5420 Las Palmas Avenue 5 6 2,000 $16,000,000 $8,000 8 days
4980 STABLES Way N/A N/A 2,568 $16,000,000 $6,230 8 days
13005 MEADOWBREEZE Drive 3 2 1,658 $649,000 $391 8 days
11779 OSPREY POINT Circle 5 3 3,324 $625,000 $188 8 days
2572 COOPER Way 3 3 2,745 $995,000 $362 10 days
3580 Aiken Court 6 7 7,686 $6,095,000 $793 9 days
11845 PEBBLEWOOD Drive 3 4 2,400 $1,995,000 $831 9 days
15844 BINKS POINTE Terrace 3 3 2,335 $650,000 $278 10 days
11863 Wimbledon Circle Unit 416 2 2 1,400 $523,000 $373 11 days
11894 Donlin Drive 3 3 1,720 $499,000 $290 13 days
2971 Bent Cypress Road 3 5 3,388 $2,895,000 $854 12 days
1447 Spanish Oak Way 3 2 2,281 $750,000 $328 4 days
1212 National Street 3 3 1,798 $599,900 $333 12 days
4279 Siena Circle 3 3 2,561 $1,150,000 $449 13 days
1144 Mystic Way 3 2 1,468 $625,000 $425 12 days
8408 Arima Lane 5 4 3,451 $1,129,000 $327 12 days
13334 Polo Club Road Unit 348 2 2 1,400 $649,888 $464 13 days
11870 Donlin Drive 3 3 2,082 $414,900 $199 13 days
721 PINE CLUB Lane 5 3 3,052 $1,500,000 $491 13 days
15475 Hawker Lane N/A N/A N/A $1,799,000 Unknown 19 days
11730 SAINT ANDREWS Place Unit 102 3 2 1,479 $450,000 $304 14 days
2286 MERRIWEATHER Way 4 4 3,531 $1,195,000 $338 14 days
Average: 3.8 3.6 2,849 $2,490,055 $731 71 days
Viewing 1 - 50 of 473
Viewing 1 - 50 of 473
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3526 Old Lighthouse Circle 4 2 1,805 $624,900 $603,000 $334 63 days 11/4/26
3704 Siena Circle 3 2 2,459 $1,035,000 $1,018,000 $413 158 days 11/3/26
2022 Sunderland Avenue 3 4 3,523 $1,199,000 $1,100,000 $312 377 days 11/3/26
2674 Players Court 3 3 2,305 $2,795,000 $2,475,000 $1,073 34 days 11/2/26
8397 Rosalie Lane 3 3 2,001 $769,000 $745,000 $372 12 days 10/30/26
9861 Woodworth Court 4 3 2,104 $549,900 $549,900 $261 32 days 10/30/26
2339 Newbury Drive 4 3 3,203 $1,195,000 $1,150,000 $359 7 days 10/30/26
8887 VIA PRESTIGIO W 2 3 2,229 $515,000 $505,000 $226 74 days 10/30/26
14423 Draft Horse Lane 5 4 4,360 $2,850,000 $2,850,000 $653 21 days 10/30/26
12446 Cypress Island Way 4 7 5,908 $6,450,000 $6,000,000 $1,015 356 days 10/30/26
3849 MIRAMONTES Circle 4 3 2,150 $435,000 $390,000 $181 10 days 10/29/26
15613 Bent Creek Road 4 3 2,768 $835,000 $835,000 $301 40 days 10/29/26
11693 S Breeze Place 4 4 3,962 $1,425,000 $1,425,000 $359 7 days 10/29/26
8450 SAINT JOHNS Court 2 2 1,526 $530,000 $517,500 $339 44 days 10/29/26
13804 Creston Place 3 3 1,502 $400,000 $397,000 $264 51 days 10/28/26
14921 Horseshoe Trace 4 3 3,377 $1,850,000 $1,730,000 $512 203 days 10/28/26
11848 Osprey Point Circle 5 3 3,066 $1,100,044 $1,000,000 $326 4 days 10/27/26
3281 Harness Circle 3 2 1,915 $659,000 $604,000 $315 6 days 10/27/26
2792 Shaughnessy Drive 4 3 3,662 $724,900 $685,000 $187 128 days 10/27/26
2946 Payson Way 5 5 4,039 $1,275,000 $1,213,000 $300 20 days 10/26/26
9135 Dupont Place 4 3 2,888 $639,900 $615,000 $212 32 days 10/26/26
2946 Payson Way 5 5 4,039 $1,275,000 $1,213,000 $300 42 days 10/26/26
2156 AMESBURY Circle 3 2 2,135 $649,000 $620,000 $290 30 days 10/23/26
13616 NORTHUMBERLAND Circle 4 3 2,489 $689,000 $670,000 $269 80 days 10/23/26
4676 Manderly Drive 4 3 3,117 $930,000 $915,000 $293 53 days 10/23/26
13169 Quiet Woods Road Unit A 3 2 1,585 $449,000 $435,000 $274 20 days 10/21/26
11858 E Brier Patch Court E 3 3 1,320 $339,990 $339,990 $257 48 days 10/21/26
1141 GOLDENROD Road N/A N/A 4,664 $1,299,999 $1,100,000 $235 1 day 10/20/26
1141 GOLDENROD Road 3 2 4,664 $1,299,999 $1,100,000 $235 28 days 10/20/26
14239 Calypso Lane 3 3 2,101 $1,950,000 $1,875,000 $892 13 days 10/20/26
2508 Mizner Lake Court 6 6 4,974 $4,395,000 $3,925,000 $789 36 days 10/20/26
1842 OAK BERRY Circle 3 3 1,885 $599,000 $560,000 $297 56 days 10/20/26
522 CYPRESS GREEN Circle 4 3 3,495 $995,000 $960,000 $274 16 days 10/19/26
13545 Exotica Lane 4 3 1,622 $605,000 $565,000 $348 166 days 10/19/26
11130 Silver Ridge Street 4 3 2,578 $850,000 $825,000 $320 37 days 10/16/26
9599 Shepard Place 6 4 3,667 $980,000 $850,000 $231 80 days 10/16/26
10641 Willow Oak Court 5 4 3,039 $745,000 $745,000 $245 81 days 10/16/26
10293 Medicis Place 5 5 3,428 $935,000 $900,000 $262 129 days 10/16/26
14471 Equestrian Way 8 8 7,230 $6,995,000 $5,950,000 $822 566 days 10/16/26
10340 Trianon Place 5 4 2,812 $849,900 $830,000 $295 0 days 10/15/26
2379 Newbury Court 3 4 2,891 $1,195,000 $1,210,000 $418 26 days 10/15/26
3629 Old Lighthouse Circle 4 2 1,805 $614,000 $600,000 $332 26 days 10/15/26
1222 Essex Drive 3 2 1,846 $569,900 $538,000 $291 13 days 10/15/26
1848 Lynton Circle 3 2 2,130 $720,000 $702,500 $329 36 days 10/15/26
11595 Waterbend Court 4 3 2,550 $719,900 $710,000 $278 75 days 10/15/26
3483 Collonade Drive 5 4 3,845 $975,000 $940,000 $244 168 days 10/15/26
2685 Greenbriar Boulevard 6 6 6,488 $4,600,000 $4,585,000 $706 0 days 10/14/26
1835 Moonflower Circle 5 2 2,136 $649,900 $640,000 $299 8 days 10/14/26
1182 AVIARY Road 3 2 1,608 $419,900 $425,000 $264 13 days 10/14/26
2666 SAWYER Terrace 5 3 2,888 $650,000 $665,000 $230 12 days 10/14/26
Average: 3.7 3.1 2,552 $1,156,933 $1,090,527 $387 83 days
Viewing 1 - 50 of 510
Viewing 1 - 50 of 510

How much is your home worth?

...get instant property value now!